Nowy produkt
8445291675414
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W porcji (40 g) | % RWS* w porcji (40 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2275 kJ | 910 kJ | 11 % |
Wartość energetyczna | 545 kcal | 218 kcal | 11 % |
Tłuszcz | 30,9 g | 12,4 g | 18 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,2 g | 6,5 g | 32 % |
Węglowodany | 62,5 g | 25,0 g | 10 % |
w tym cukry | 47,8 g | 19,1 g | 21 % |
Błonnik | 0,7 g | <0,5 g | - |
Białko | 3,7 g | 1,5 g | 3 % |
Sól | 0,27 g | 0,11 g | 2 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | |||
Twoja porcja 1 wafel = 1 porcja |
Producent: Nestlé Polska S.A.,
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane