| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza: 100 g | Wartość odżywcza: 1 porcja (~5 g) | *%RWS w porcji (~5 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1565 kJ / 370 kcal | 78 kJ / 19 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | 3,1 g | <0,5 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,5 g | <0,5 g | 0 % |
| Węglowodany | 73 g | 3,6 g | 1 % |
| w tym cukry | 0,8 g | <0,5 g | 0 % |
| Błonnik | 9,1 g | <0,5 g | - |
| Białko | 8,3 g | <0,5 g | 1 % |
| Sól | 0,43 g | 0,02 g | 0 % |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera ok. 20 porcji. |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane