| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 45 g | %*/45 g | * | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1882 kJ | 847 kJ | 10,1 % | 8 400 kJ |
| Energia | 450 kcal | 202 kcal | 10,1 % | 2 000 kcal |
| Tłuszcz | 21 g | 9.5 g | 13,6 % | 70 g |
| w tym kwasy nasycone | 12 g | 5,3 g | 26,5 % | 20 g |
| Węglowodany | 58 g | 26,1 g | 10,0 % | 260 g |
| w tym cukry | 54 g | 24,3 g | 27,0 % | 90 g |
| Błonnik | 4,9 g | 2,2 g | - | - |
| Białko | 4,6 g | 2,1 g | 4,2 % | 50 g |
| Sól | 0,11 g | 0,05 g | 0,8 % | 6 g |
| Produkt zawiera 1 porcję (45 g). | ||||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane