Jednostka miary | szt. |
100 g | 45 g | %* / 45 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1977 kJ | 889 kJ | 10,6 % | 8400 kJ |
Energia | 471 kcal | 212 kcal | 10,6 % | 2000 kcal |
Tłuszcz | 21 g | 9,5 g | 13,6 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 10 g | 4,7 g | 23,5 % | 20 g |
Węglowodany | 65 g | 29,5 g | 11,3 % | 260 g |
w tym cukry | 62 g | 28,0 g | 31,1 % | 90 g |
Błonnik | 1,3 g | 0,6 g | - | - |
Białko | 4,1 g | 1,9 g | 3,8 % | 50 g |
Sól | 0,13 g | 0,06 g | 1,0 % | 6 g |
Produkt zawiera 1 porcję (45 g). | ||||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane