Nowy produkt
3800020401552
szt
| Jednostka miary | szt |
| W 100 g | W porcji (40 g) | % RWS* (40 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2175 kJ/520 kcal | 870 kJ/208 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 27,3 g | 10,9 g | 16 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15,2 g | 6,1 g | 31 % |
| Węglowodany | 61,7 g | 24,7 g | 10 % |
| - w tym cukry | 47,9 g | 19,2 g | 21 % |
| Błonnik | 1,3 g | 0,5 g | - |
| Białko | 6,1 g | 2,4 g | 5 % |
| Sól | 0,26 g | 0,10 g | 2 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane