| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 45 g | %*/45 g | * | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2135 kJ/511 kcal | 961 kJ/230 kcal | 11,5 % | 8 400 kJ/2 000 kcal |
| Tłuszcz | 27 g | 12,0 g | 17,1 % | 70 g |
| w tym kwasy nasycone | 13 g | 5,9 g | 29,5 % | 20 g |
| Węglowodany | 59 g | 26,5 g | 10,2 % | 260 g |
| w tym cukry | 52 g | 23,2 g | 25,8 % | 90 g |
| Błonnik | 2,6 g | 1,2 g | - | - |
| Białko | 7,3 g | 3,3 g | 6,6 % | 50 g |
| Sól | 0,58 g | 0,26 g | 4,3 % | 6 g |
| Produkt zawiera 1 porcję (45 g). | ||||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane