Nowy produkt
5900394006518
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 48 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2216 kJ / 531 kcal | 1057 kJ / 253 kcal |
| Tłuszcz | 30 g | 14 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 8,6 g |
| Węglowodany | 56 g | 27 g |
| w tym cukry | 39 g | 19 g |
| Białko | 7,8 g | 3,7 g |
| Sól | 0,42 g | 0,20 g |
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: COLIAN SP. Z O.O.
Colian sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane