Nowy produkt
5900394007553
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 48 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2200 kJ / 527 kcal | 1056 kJ / 253 kcal |
| Tłuszcz | 30 g | 14 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 8,5 g |
| Węglowodany | 54 g | 26 g |
| w tym cukry | 36 g | 17 g |
| Białko | 10 g | 4,9 g |
| Sól | 0,29 g | 0,14 g |
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: COLIAN SP. Z O.O.
Colian sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane