| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1296 kJ | 1002 kJ | 901 kJ | 11 % |
| Energia | 310 kcal | 240 kcal | 215 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 17 g | 14 g | 12 g | 17 % |
| w tym kwasy nasycone | 12 g | 9,1 g | 8,1 g | 41 % |
| Węglowodany | 34 g | 26 g | 23 g | 9 % |
| w tym cukry | 28 g | 22 g | 20 g | 22 % |
| Białko | 3,8 g | 2,9 g | 2,6 g | 5 % |
| Sól | 0,15 g | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja 1 lód = 90 ml = 69,5 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane