Jednostka miary | szt |
100 g | 1 lód 48 g / 45 ml | 48 g / 45 ml % RWS* | |
---|---|---|---|
Energia | 579 kJ / 137 kcal | 278 kJ / 66 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 3,4 g | 1,6 g | 2 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 1,4 g | 7 % |
Węglowodany | 26 g | 13 g | 5 % |
- w tym cukry | 22 g | 11 g | 12 % |
Błonnik | <0,5 g | < 0,5 g | - |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
Sól | <0.01 g | <0.01 g | 0 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane