| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | %* Lody** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1084 kJ | 672 kJ | 8 % |
| 259 kcal | 160 kcal | 8 % | |
| Tłuszcz | 15 g | 9,5 g | 14 % |
| w tym kwasy nasycone | 11 g | 6,6 g | 33 % |
| Węglowodany | 28 g | 17 g | 7 % |
| w tym cukry | 24 g | 15 g | 17 % |
| Białko | 2,4 g | 1,5 g | 3 % |
| Sól | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
| * *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Porcja = 100 ml = 62 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane