| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 100 ml 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 599 kJ | 341 kJ | 4 % |
| Energia | 143 kcal | 82 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 4,1 g | 2,4 g | 3 % |
| w tym kwasy nasycone | 3,2 g | 1,8 g | 9 % |
| Węglowodany | 23 g | 13 g | 5 % |
| w tym cukry | 19 g | 11 g | 12 % |
| Błonnik | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Białko | 2,5 g | 1,4 g | 3 % |
| Sól | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **porcja = 100 ml / 57 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane