| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 55 g / 90 ml | 55 g / 90 ml %RWS* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1350 kJ / 324 kcal | 743 kJ / 178 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 21 g | 11 g | 16 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 9,5 g | 48 % |
| Węglowodany | 32 g | 18 g | 7 % |
| - w tym cukry | 26 g | 14 g | 16 % |
| Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Białko | 1,9 g | 1,1 g | 2 % |
| Sól | 0,15 g | 0,08 g | 1 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane