Jednostka miary | szt |
Średnia wartość odżywcza 100 ml | Średnia wartość odżywcza 250 ml | % * 250 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 2 kJ / < 1 kcal | 6 kJ / 1 kcal | < 1% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 % |
- w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
Sól | 0,04 g | 0,09 g | 1 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 6 porcji. |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane