Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 10 kJ / 2 kcal | 25 kJ / 5 kcal (0 %) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
Węglowodany | 0 g | 0 g (0 %) |
w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
Sól | 0,06 g | 0,15 g (3 %) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
500 ml = 2 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Ostatnio oglądane