| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | w 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| energia | 73 kJ/17 kcal | 183 kJ/43 kcal (2 %*) |
| tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g (<1 %*) |
| w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g (<1 %*) |
| węglowodany | 4,1 g | 10 g (4 %*) |
| w tym cukry | 4,1 g | 10 g (11 %*) |
| białko | <0,5 g | <0,5 g (<1 %*) |
| sól | 0,02 g | 0,06 g (1 %*) |
| *% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Opakowanie 1,5 l zawiera 6 sugerowanych porcji produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...