| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | w 250 ml % (*) | |
|---|---|---|
| energia | 3 kJ / 1 kcal | 8 kJ / 3 kcal (0 %*) |
| tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| węglowodany | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %*) |
| białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| sól | 0,04 g | 0,1 g (2 %*) |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| Opakowanie 1,5 zawiera 6 sugerowanych porcji produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...