| Jednostka miary | szt. |
| Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 100 ml | Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 150 ml (porcja) | % RWS w 150 ml* | |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 192 kJ | 287 kJ | 3% |
| wartość energetyczna | 45 kcal | 68 kcal | 3% |
| tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
| węglowodany | 11 g | 16 g | 6% |
| w tym cukry | 11 g | 16 g | 18% |
| białko | 0 g | 0 g | 0% |
| sól | 0,03 g | 0,05 g | 1% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Butelka zawiera 5 porcji po 150 ml. |
Producent: AMBRA BRANDS Sp. z o.o.
AMBRA BRANDS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...