Jednostka miary | szt. |
100 g | 1 porcja (~5 g) | *% RWS w porcji (~5 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1615 kJ | 81 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | 381 kcal | 19 kcal | |
Tłuszcz | 2,6 g | 0,1 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | <0,1 g | 0% |
Węglowodany | 80,1 g | 4,0 g | 1% |
w tym cukry | 1,3 g | <0,5 g | 0% |
Błonnik | 3,3 g | 0,2 g | - |
Białko | 7,7 g | 0,4 g | 1% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
Składniki mineralne: | |||
Fosfor | 250 mg 36%** | 12,5 mg | 2%** |
Magnez | 110 mg 29%** | 5,5 mg | 1%** |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |||
Opakowanie zawiera 18 porcji |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
KUPIEC Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane