| Jednostka miary | szt. |
| na 100 g | 1 porcja (~5 g) | *% RWS w porcji (~5 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1590 kJ/ 376 kcal | 80 kJ/ 19 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | 2,9 g | <0,5 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | <0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 76 g | 3,8 g | 1 % |
| w tym cukry | 1 g | <0,5 g | 0 % |
| Błonnik | 3,9 g | <0,5 g | - |
| Białko | 9,4 g | 0,5 g | 1 % |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
| Składniki mineralne: | |||
| Fosfors | 250 mg 36 %** | 12,5 mg | 2 % ** |
| Magnez | 110 mg 29 %** | 5,5 mg | 1 % ** |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| **Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
| Opakowanie zawiera 18 porcji |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane