| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 1 porcja (~5 g) | *% RWS w porcji (~5 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1602 kJ / 379 kcal | 80 kJ / 19 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | 4 g | <0,5 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | <0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 75 g | 3,8 g | 1 % |
| w tym cukry | 0,8 g | <0,5 g | 0 % |
| Błonnik | 3,5 g | <0,5 g | - |
| Białko | 8,9 g | <0,5 g | 1 % |
| Sól | 0,29 g | 0,02 g | 0 % |
| Składniki mineralne: | |||
| Magnez | 126 mg 34 %** | 6,3 mg | 2 %** |
| Opakowanie zawiera 18 porcji | |||
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| **Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane