Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję 3 pianki (9,7 g) W porcji (9,7 g) | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1377 kJ | 133 kJ | 2 % |
Wartość energetyczna | 324 kcal | 31 kcal | 2 % |
Tłuszcz | 0,2 g | <0,1 g | 0 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | <0,1 g | 0 % |
Węglowodany | 76,2 g | 7,4 g | 3 % |
- w tym cukry | 57,9 g | 5,6 g | 6 % |
Błonnik | 0,1 g | <0,1 g | - |
Białko | 4,3 g | 0,4 g | 1 % |
Sól | 0,18 g | <0,01 g | 0 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 8 porcji. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane