Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 13,3 g | % */13,3 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2306 kJ | 307 kJ | 3,7 % | 8 400 kJ |
Energia | 558 kcal | 74 kcal | 3,7 % | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 45 g | 5,9 g | 8,4 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 27 g | 3,6 g | 18,0 % | 20 g |
Węglowodany | 21 g | 2,8 g | 1,1 % | 260 g |
w tym cukry | 16 g | 2,2 g | 2,4 % | 90 g |
Błonnik | 16 g | 2,1 g | - | - |
Białko | 10 g | 1,4 g | 2,8 % | 50 g |
Sól | 0,02 g | <0,01 g | <0,2 % | 6 g |
Magnez | 283 mg (75 % RWS) | 38 mg (10 % RWS) | 375 mg | |
Produkt zawiera 6 porcji x 3 kostki (~13,3 g). | ||||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2000 kcal). | ||||
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane