| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml napoju przygotowanego zgodnie z instrukcją | w 250 ml napoju przygotowanego zgodnie z instrukcją | w 250 ml napoju przygotowanego z 20 ml koncentratu | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 55 kJ / 13 kcal | 137 kJ / 32 kcal | 274 kJ / 64 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 3 g | 8 g | 16 g |
| w tym cukry | 3 g | 8 g | 16 g |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g | 0 g |
| Opakowanie zawiera około 40 sugerowanych porcji produktu. |
Producent: "Herbapol-Lublin" S.A.
"Herbapol-Lublin" S.A.Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...