Nowy produkt
8000500426494
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 15 g | Na porcję %* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (energia) (kJ/kcal) | 2229/534 | 534/80 | 4 |
| Tłuszcz (g) | 31,8 | 4,8 | 7 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 11,0 | 1,7 | 9 |
| Węglowodany (g) | 53,4 | 8,0 | 3 |
| w tym cukry (g) | 45,4 | 6,8 | 8 |
| Białko (g) | 6,8 | 1,0 | 2 |
| Sól (g) | 0,071 | 0,01 | 0 |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane