| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza 100 g Fixu | Wartość odżywcza 100 g przygotowanego dania | Wartość odżywcza 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1365 kJ / 324 kcal | 691 kJ / 165 kcal | 2538 kJ / 606 kcal | 30 % |
| Tłuszcz | 2,9 g | 11 g | 39 g | 56 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,4 g | 3,8 g | 14 g | 70 % |
| Węglowodany | 57 g | 9,2 g | 34 g | 13 % |
| w tym cukry | 7,7 g | 1,7 g | 6,1 g | 7 % |
| Błonnik | 6,6 g | 1,3 g | 4,8 g | |
| Białko | 15 g | 8,0 g | 29 g | 58 % |
| Sól | 5,6 g | 0,37 g | 1,4 g | 23 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja dania ≈ 367 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...