| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odżywcza w 100 g po przyrządzeniu** | Jeśli spożyjesz porcję (377 g): Wartość odżywcza w porcji (377 g)** | Jeśli spożyjesz porcję (377 g): % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1208 kJ | 257 kJ | 968 kJ | 12 % |
| Wartość energetyczna | 286 kcal | 61 kcal | 232 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 2,7 g | 3,0 g | 11,3 g | 16 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 0,9 g | 3,3 g | 17 % |
| Węglowodany | 51,3 g | 4,8 g | 17,9 g | 7 % |
| w tym cukry | 25,6 g | 1,0 g | 3,9 g | 4 % |
| Błonnik | 8,3 g | 1,2 g | 4,6 g | - |
| Białko | 10,0 g | 3,2 g | 12,2 g | 24 % |
| Sól | 18,8 g | 0,70 g | 2,7 g | 44 % |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
| Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
| ** ze składnikami proponowanymi w sposobie przyrządzenia |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane