Nowy produkt
5900956003610
szt.
Jednostka miary | szt. |
100 ml naparu | 200 ml naparu z 1 saszetki | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2 kJ/0 kcal | 4 kJ/1 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Producent: ,,Herbapol-Lublin" S.A.
,,Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane