Nowy produkt
5900783009991
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 410 kJ/99 kcal |
| Tłuszcz | 5,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 12 g |
| w tym cukry | 8,1 g |
| Błonnik | 1,7 g |
| Białko | 1,7 g |
| Sól | 0,76 g |
Producent: HJ Heinz Polska Sp. z o.o.
HJ Heinz Polska Sp. z o.o.,Ostatnio oglądane