Nowy produkt
4025500292607
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 300 kJ/71 kca |
| Tłuszcz | 1,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 10,6 g |
| w tym cukry | 10,1 g |
| Białko | 3,3 g |
| Sól | 0,13 g |
| Tiamina B1 | 0,23 mg (21 %*) |
| Ryboflawina | 0,35 mg (25 %*) |
| Witamina B6 | 0,28 mg (20 %*) |
| Witamina B12 | 0,50 µg (20 %*) |
| *Procent dziennej referencyjnej wartości spożycia witamin dla osób dorosłych (8400 kJ /2000 kcal). |
Producent: Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG
Ostatnio oglądane