| Jednostka miary | szt. |
| w 100 g produktu | w porcji 15 g produktu | |
|---|---|---|
| energia | 189 kJ / 46 kcal | 28 kJ / 7 kcal |
| tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g |
| w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g |
| węglowodany | 7,8 g | 1,2 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 0,7 g |
| białko | 1,5 g | 0,2 g |
| sól | 2,0 g | 0,3 g |
| Opakowanie zawiera 28 porcji produktu |
Producent: MW FOOD Sp. z o.o.
MW FOOD Sp. z o.o.Ostatnio oglądane