Jednostka miary | szt. |
Informacja o wartości odżywczej W 100 ml | Informacja o wartości odżywczej W 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 80 kJ (19 kcal) | 200 kJ (48 kcal) (2 %) |
Węglowodany | 4,0 g | 10 g (4 %) |
w tym cukry | 3,8 g | 9,5 g (11 %) |
Sól | 0,05 g | 0,13 g (2 %) |
Witaminy | W 100 ml (%**) | W 250 ml (%**) |
Niacyna | 6,4 mg (40 %) | 16 mg (100 %) |
Kwas pantotenowy | 1,7 mg (28 %) | 4,2 mg (70 %) |
Witamina B6 | 0,40 mg (28 %) | 1,0 mg (71 %) |
Witamina B12 | 0,38 µg (15 %) | 0,95 µg (38 %) |
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka. | ||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane