Nowy produkt
5061013964876
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml | w 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 85 kJ (20 kcal) | 212 kJ (50 kcal) (2 %) |
| Węglowodany | 5,1 g | 13 g (5 %) |
| w tym cukry | 3,8 g | 9,6 g (11 %) |
| Sól | 0,13 g | 0,33 g (5 %) |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka. | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Witaminy | w 100 ml (%**) | w 250 ml (%**) |
| Niacyna | 4,5 mg (28 %) | 11 mg (70 %) |
| Kwas pantotenowy | 1,7 mg (28 %) | 4,2 mg (70 %) |
| Witamina B6 | 0,40 mg (28 %) | 1,0 mg (71 %) |
| Witamina B12 | 0,70 μg (28 %) | 1,8 μg (70 %) |
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...