Nowy produkt
5901861003344
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 200 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 4 kJ / 1 kcal | 8 kJ / 2 kcal (1 %*) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 0 g | 0 g (0 %*) |
| w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %*) |
| Niacyna | 1,44 mg (9 %**) | 2,88 mg (18 %**) |
| Kwas pantotenowy | 0,54 mg (9 %**) | 1,08 mg (18 %**) |
| Witamina B6 | 0,13 mg (9 %**) | 0,25 mg (18 %**) |
| Kwas foliowy | 18,0 µg (9 %**) | 36,0 µg (18 %**) |
| Biotyna | 4,5 µg (9 %**) | 9,0 µg (18 %**) |
| Witamina B12 | 0,22 µg (9 %**) | 0,45 µg (18 %**) |
| Cynk | 0,9 mg (9 %**) | 1,8 mg (18 %**) |
| Jod | 13,5 µg (9 %**) | 27,0 µg (18 %**) |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
| ** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
| Opakowanie zawiera 2,78 sugerowanych porcji produktu, tj. 2 x 200 ml + 156 ml. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
FoodCare Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane