Nowy produkt
5900497052306
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 330 ml | %* 330 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 116 kJ/27 kcal | 382 kJ/90 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 6,8 g | 22 g | 9 % |
| - w tym cukry | 6,7 g | 22 g | 25 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | <0,01 g | 0,02 g | <1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję = 330 ml. |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...