Nowy produkt
5901067413893
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml | w porcji 550 ml | |
|---|---|---|
| energia | 85 kJ / 20 kcal | 468 kJ / 110 kcal |
| tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| węglowodany | 4,9 g | 27 g |
| w tym cukry | 4,9 g | 27 g |
| białko | 0 g | 0 g |
| sól | 0 g | 0 g |
| niacyna | 1,4547 mg (9,09 %*) | 8 mg (50 %*) |
| witamina B6 | 0,1273 mg (9,09 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| kwas foliowy | 18,182 µg (9,09 %*) | 100 µg (50 %*) |
| witamina B12 | 0,1273 µg (9,09 %*) | 0,7 µg (50 %*) |
| biotyna | 4,545 µg (9,09 %*) | 25 µg (50 %*) |
| kwas pantotenowy | 0,5455 mg (9,09 %*) | 3 mg (50 %*) |
| magnez | 17,0455 mg (4,55 %*) | 93,75 mg (25 %*) |
| cynk | 1,364 mg (13,64 %*) | 7,5 mg (75 %*) |
| *% referencyjnej wartości spożycia. | ||
| Opakowanie 550 ml zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Producent: MW Sp. z o.o.
MW Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...