| Jednostka miary | szt. |
| w 100 g | w 1 porcji (40 g) | * % RWS w porcji (40 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1474 kJ / 348 kcal | 590 kJ /139 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 1,6 g | 0,6 g | 1 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,14 g | 1 % |
| Węglowodany | 68,8 g | 27,5 g | 11 % |
| - w tym cukry | 2 g | 0,8 g | 1 % |
| Błonnik | 6,8 g | 2,7 g | - |
| Białko | 11,2 g | 4,5 g | 9 % |
| Sól | 0,03 g | 0,012 g | 0 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Jedno opakowanie 240 g zawiera 6 porcji kaszy (40 g). |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane