Nowy produkt
5906747171261
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w 1 porcji (50 g) | *% RWS w porcji (50 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1518 kJ / 358 kcal | 759 kJ / 179 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 2,4 g | 1,2 g | 2 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 75 g | 38 g | 14 % |
| - w tym cukry | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 % |
| Błonnik | 2,9 g | 1,5 g | - |
| Białko | 7,7 g | 3,9 g | 8 % |
| Sól | 0,03 g | 0,02 g | 0 % |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji ryżu (50 g). |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane