| Jednostka miary | szt. | 
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1440 kJ / 341 kcal | 
| Tłuszcz | 3,0 g | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 
| Węglowodany | 49 g | 
| w tym cukry | 1,1 g | 
| Błonnik | 8,9 g | 
| Białko | 25 g | 
| Sól | <0,01 g | 
| Witaminy: | |
| Tiamina (wit. B1) | 1,1 mg (100 %)* | 
| Ryboflawina (wit. B2) | 0,45 mg (32 %)* | 
| Witamina B6 | 0,6 mg (43 %)* | 
| Niacyna (wit. PP) | 2,4 mg (15 %)* | 
| Kwas foliowy | 36 µg (18 %)* | 
| Składniki mineralne: | |
| Potas | 874 mg (44 %)* | 
| Fosfor | 301 mg (43 %)* | 
| Magnez | 71 mg (19 %)* | 
| Żelazo | 5,8 mg (41 %)* | 
| Cynk | 3,3 mg (33 %)* | 
| Miedź | 0,85 mg (85 %)* | 
| *% referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych. | |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | 
Producent: Sante sp. z o.o.
Sante sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane