| Jednostka miary | szt |
| na 100 g | na porcje 50 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3700 kJ/900 kcal | 1850 kJ/450 kcal |
| Tłuszcz | 100 g | 50 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 52 g | 26 g |
| Węglowodany | 0,0 g | 0,0 g |
| w tym cukry | 0,0 g | 0,0 g |
| Białko | 0,0 g | 0,0 g |
| Sól | 0,0 g | 0,0 g |
| Produkt zawiera 4 porcje. |
Producent: "AGII" Sp. z o.o.
Krzekotowice 41Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane