Nowy produkt
5900334020475
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 ml | |
|---|---|
| energia | 7 kJ / 2 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,14 g |
| niacyna | 7,04 mg / 44 %* |
| witamina B6 | 0,7 mg / 50 %* |
| witamina B12 | 0,5 µg / 20 %* |
| kwas pantotenowy | 1,98 mg / 33 %* |
| *% referencyjnej wartości spożycia |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane