Nowy produkt
5900497049481
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 250 ml | %* (250 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 188 kJ/44 kcal | 469 kJ/110 kcal | 6 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 11 g | 28 g | 11 % |
| - w tym cukry | 11 g | 27 g | 30 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,03 g | 0,08 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 2 porcje |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...