Nowy produkt
5900497049542
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 330 ml | %* 330 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 188 kJ/44 kcal | 619 kJ/146 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 11 g | 36 g | 14 % |
| - w tym cukry | 11 g | 36 g | 40 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,03 g | 0,10 g | 2 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję = 330 ml |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...