Nowy produkt
5900334023780
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 250 ml (%*) | |
---|---|---|
energia | 4 kJ / 1 kcal | 10 kJ / 3 kcal (0 %*) |
tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %*) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (10 %*) |
węglowodany | 0 g | 0 g (0 %*) |
w tym cukry | 0 g | 0 g (0 %*) |
białko | 0 g | 0 g (0 %*) |
sól | 0,06 g | 0,14 g (2 %*) |
*% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Opakowanie 1,5 L zawiera 6 sugerowanych porcji produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane