Nowy produkt
5449000169358
szt
| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal (0 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym cukry: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0,02 g | 0,05 g (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
| 1,5 l = 6 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...