| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | %* (100 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2476 kJ | |
| Wartość energetyczna | 598 kcal | |
| Tłuszcz | 48 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,6 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 24 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 16 g | |
| Węglowodany | 12 g | |
| w tym cukry | 5,4 g | |
| Błonnik | 8,4 g | |
| Białko | 25 g | |
| Sól | 1,5 g | |
| Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | |
| Witamina E | 8,0 mg | 67 |
| Magnez | 170 mg | 45 |
| Fosfor | 400 mg | 57 |
| * Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane