Nowy produkt
5201360535705
szt.
Jednostka miary | szt. |
per 100g | ||||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1892 kJ | |||
454 kcal | ||||
Tłuszcz | 29.00 g | |||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15.00 g | |||
Węglowodany | 42.00 g | |||
Cukry ogółem | 19.00 g | |||
Błonnik | 1.30 g | |||
Białko | 5.40 g | |||
Równoważna zawartość soli | 0.49 g |
Producent: Mondelez Polska S.A.
Mondelez Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane