| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza lód** | %* lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 354 kJ | 354 kJ | 227 kJ | 3 % |
| Energia | 85 kcal | 85 kcal | 54 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Węglowodany | 20 g | 20 g | 13 g | 5 % |
| w tym cukry | 18 g | 18 g | 12 g | 13 % |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja lód = 64 ml = 64 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Ostatnio oglądane