Jednostka miary | szt. |
100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1573 kJ | 787 kJ | 9% |
Wartość energetyczna | 372 kcal | 186 kcal | |
Tłuszcz | 3,6 g | 1,8 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 70 g | 35 g | 13% |
w tym cukry | 1 g | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 10 g | 5 g | - |
Białko | 10 g | 5 g | 10% |
Sól | 1,6 g*** | 0,8 g | 14% |
Witaminy i składniki mineralne: | |||
Niacyna | 2,5 mg 16%** | 1,25 mg | 8%** |
Witamina B6 | 0,33 mg 24%** | 0,165 mg | 12%** |
Potas | 388 mg 19%** | 194 mg | 10%** |
Fosfor | 332 mg 47%** | 166 mg | 24%** |
Magnez | 90 mg 24%** | 45 mg | 12%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
*** Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. | |||
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji płatków |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane