| Jednostka miary | szt |
| W 100 g | W 100 g po przyrządzeniu | W 1 porcji¹ | % RWS*** w porcji¹ | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1648 kJ | 401 kJ | 742 kJ | 9 % |
| Wartość energetyczna | 394 kcal | 96 kcal | 177 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 7,5 g | 1,8 g | 3,4 g | 5 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g | 0,6 g | 1,1 g | 6 % |
| Węglowodany | 66,7 g | 16,2 g | 30 g | 12 % |
| w tym cukry | 17,4 g | 4,2 g | 7,8 g | 9 % |
| Błonnik | 7 g | 1,7 g | 3,2 g | - |
| Białko | 11,4 g | 2,8 g | 5,1 g | 10 % |
| Sól | 0,14 g | 0,03 g | 0,06 g | 1 % |
| *** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
| ¹ Jedna porcja to 185 g (45 suchego produktu + 140 ml wody) |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane